分享好友 产品库首页 频道列表
1/5
DFBZ低噪声方形壁式轴流风机图1

DFBZ低噪声方形壁式轴流风机

2014-11-29 13:3514780询价
立即询底价 1000+人询价
价格:未填
发货:3天内

一、特性及应用

    DFBZ低噪声方形壁式轴流风机采用高效低噪声轴流叶轮、风机专用电机直联传动,方形消音型外壳(可进一步降低风机噪声;整机制成方形,墙体预留方孔简单,安装方便)。出风口装有铝合金自垂百叶(可防止室外雨水、灰尘和自然风向室内倒灌);具有明显的外形美观,噪声低、运行平稳、安装牢固等优点,广泛适用于民用商用建筑工程和厂矿企业车间的低噪声壁式排风。可根据使用场合要求制成防爆防腐型风机。

    本系列风机一般配用三相电机,按用户要求可对0.55kW以下配用单相电机。

二、产品图形

三、性能参数
机号
NO.
转速
(r/min)
风量
(m3/h)
风压
(Pa)
功率
(kW)
重量
(kg)
2.5 1450 600~1000 40~54 0.025~0.04 15
2.8 1450 950~1650 41~58 0.025~0.06 16~17
3.2 1450 1720~2250 56~68 0.04~0.09 19~20
3.6 1450 2010~3370 65~76 0.06~0.12 22~23
4.0 1450 3540~4470 89~109 0.12~0.25 25~26
4.5 1450 4510~6360 114~139 0.18~0.37 28~32
5.0 1450 6170~7890 135~147 0.25~0.55 36~44
960 4085~5224 59~65 0.18 31
5.6 960 6400~8060 78~94 0.25~0.37 45
720 4800~6045 44~53 0.09~0.18 40~42
6.3 960 9760~12000 92~118 0.37~0.75 52~56
720 7320~9000 52~66 0.18~0.37 45~50
7.1 960 12400~15240 132~169 0.75~1.1 68~71
720 9560~11800 85~107 0.37~0.55 69~72
8.0 960 19850~24600 152~206 1.1~2.2 85~110
720 15600~18900 109~132 0.55~1.1 85~102
反对 0
举报 0
收藏 0
评论 0
联系方式